232
>Aici veti gasi raspunsuri la unele din intrebarile din Fabricademasini.ro
Intrebare | Raspuns | |
---|---|---|
ANI | ||
1. | In ce an a fost lansata Dacia 1300 Break? | 1973 |
2. | Cand a fost lansata Dacia Solenza? | 2003 |
3. | La ce data a fost semnat contractul de privatizare al Uzinei de Automobile Pitesti? | 1999 |
4. | Care din urmatoarele modele Dacia a fost lansat dupa anul 1999? | Dacia Solenza |
5. | Cand a fost lansata in Romania Dacia Logan? | 2 iunie 2004 |
6. | Cand a fost lansat modelul Logan MCV? | 2006 |
7. | Cand a fost lansat modelul Sandero? | iun.08 |
8. | In ce an a fost construita Uzina de Autoturisme Pitesti? | 1966 |
9. | In ce an a inceput vanzarea modelului Dacia 1300? | 1969 |
10. | În ce an a fost comercializat primul autoturism Dacia? | 1968 |
11. | In ce an a fost lansata Dacia Nova? | 1995 |
12. | ||
CONSUM | ||
1. | Care este consumul mixt al motorului 1.5 dci 110 CP cu tractiune 4×4? | 5,6 L/100KM |
2. | Care este consumul mixt al motorului 1.5 dci 85 CP Logan MCV? | 5,2 L/100KM |
3. | Care este consumul mixt al motorului 1.5 dci 70 CP Logan MCV? | 5,3 L/100KM |
4. | Care este consumul mixt al motorului 1.2 16v 75 CP Sandero? | 5,9 L/100KM |
5. | Care este consumul mixt al motorului 1.4 MPI 75 CP Logan MCV? | 7,6 L/100KM |
5. | Care este consumul mixt al motorului 1.6 16v 105 CP cu tractiune 4×4? | 8,0 L/100KM |
6. | Care este consumul mixt al motorului 1.6 MPI 90 CP Sandero? | 7,3 L/100KM |
7. | Care este consumul urban al motorului 1.6 16v 105 CP cu tractiune 4×4? | 10,4 L/100KM |
8. | Care este consumul urban al motorului 1.5 dci 110 CP cu tractiune 4×4? | 6,5 L/100KM |
9. | Care este consumul mixt al motorului 1.5 dci 70 CP Logan MCV? | 5,3 L/100KM |
10. | Care este consumul urban al motorului 1.5 dci 70 CP de pe Logan? | 5,4 L/100KM |
11. | Care este consumul urban al motorului 1.6 16v 105 CP e pe Logan MCV? | 9,8 L/100KM |
12. | Care este consumul extra-urban al motorului 1.2 16v 75 CP Logan? | 4,9 L/100KM |
13. | Care este consumul urban al motorului 1.5 dci 85 CP de pe Sandero? | 5,3 L/100KM |
VOLUM PORTBAGAJ SI DIMENSIUNI MASINA | ||
1. | Ce volum are portbagajul Dacia Logan MCV cu 5 locuri? | 700 L |
2. | Ce volum are portbagajul Dacia Logan MCV cu 7 locuri? | 198 L |
3. | Ce volum are portbagajul Daciei Logan? | 510 L |
4. | Ce volum are portbagajul Dacia Sandero? | 320 L |
5. | Ce volum are portbagajul Dacia Duster cu tractiune 4×2? | 475 dm3 |
6. | Care sunt dimensiunile Dacia Logan? | 4,288m lungime, 1,74m latime si 1,534m inaltime |
7. | Care sunt dimensiunile Dacia Logan MCV? | 4,473m lungime, 1,74m latime si 1,64m inaltime |
8. | Care sunt dimensiunile Dacia Sandero? | 4,04 m lungime, 1,746 m latime si 1,534 inaltime |
9. | Ce ampatament are Dacia Duster? | 2673 mm |
10. | Ce lungine are Dacia Duster? | 4315 mm |
11. | Care sunt unghiurile de atac si de degajare ale Dacia Duster? | 30° si 36° |
12. | ||
DIVERSE | ||
1. | Cate versiuni de echipare are Dacia Duster? | 3 |
2. | Care a fost primul model Dacia testat EuroNCAP? | Logan |
3. | Care a fost primul model Dacia echipat cu airbag sofer? | Solenza |
4. | Care este perioada de garantie pentru autoturismele Dacia? | 3 ani sau 100.000km |
5. | Ce model Dacia oferta optional ESP? | Duster |
6. | Alegeti denumirea corecta a serviciului de tractare oferit de Dacia? | Dacia Asistenta |
7. | Care dintre modele Dacia oferta optional tapiterie de piele? | Duster |
8. | Care dintre tarile de mai jos sunt in top 3 destinatii de export pentru Dacia in 2010? | Franta, Germania si Italia |
9. | Cum se numeste primul autoturism Dacia produs la Uzina de Autoturisme Pitesti? | 1100 |
10. | Cate masini a exportat Dacia in 2009? | 269420 |
11. | Cate modele a lansat Dacia in intervalul 2004-2010? | 6 modele |
12. | Care a fost prima masina conceputa 100% in Romania lansata de Dacia? | Nova |
13. | Care este perioada de garantie anticoroziunie pentru autoturismele Dacia? | 6 ani |
14. |
Lista intrebarilor a fost comparata si/sau actualizata cu intrebarile si raspunsurile de la:
– http://m1ha1.blogspot.com/2010/10/raspunsuri-fabrica-de-masini.html < /a>
– http://www.zambesc.com/raspunsuri-la-intrebarile-din-fabrica-de-masini/
0 comentarii