Acasa Tehnologie Top 15 țări după numărul de descărcări – iulie 2011

Top 15 țări după numărul de descărcări – iulie 2011

by Dragos Schiopu

Nokia publică în fiecare lună un top 15 al țărilor cu cele mai multe descărcări din Ovi Store, iar în cadrul fiecărei țări se întocmește un top 10 al telefoanelor de pe care s-au descărcat cele mai multe aplicații.

Mai jos, topul, în ordine alfabetică după denumirea țării.

Australia – 5233, 5230, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, C6-00, C7-00, E63, E71, N8-00, N97 MINI

Brazilia – 5230, 5233, 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, C5-03, E63, N8-00, X2-01, X3-00

China – 5230, 5233, 5130 XPRESSMUSIC, C5-03, C7-00, E63, E66, E71, N8-00, X3-00

Egipt -2700 CLASSIC, 5130 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, 6120 CLASSIC, C3-00, C7-00, N73, N8-00, N97, X3-00

Germania – 5230, 5800 XPRESSMUSIC, C5-03, C6-00, C7-00, E7-00, N8-00, N97, N97 MINI, X6-00

India – 5233, 5230, 2700 CLASSIC, 5130 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C5-03, C6-00, N8-00, X2-00, X2-01

Indonezia – 5233, 2700 CLASSIC, 5130 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, E63, E71, N73, X2-00, X2-01

Italia – 5230, 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, C5-03, C6-00, C7-00, N8-00, N97, N97 MINI

Mexico – 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, C5-03, C6-01, E5-00, E63, N8-00, N97, X3-02

Pakistan –
5233, 2700 CLASSIC, 5130 XPRESSMUSIC, 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, 6120 CLASSIC, C3-00, N8-00, X2-00, X2-01

Rusia – 5228, 5230, 2700 CLASSIC, 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C6-00, C7-00, N8-00, X2-00, X6-00

Arabia Saudită – 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, 6120 CLASSIC, C3-00, C7-00, E5-00, E63, E71, E72, N8-00

Thailanda – 5233, 5250, 5130 XPRESSMUSIC, 5530 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, C3-00, C5-03, E63, N8-00, X2-01

Turcia – 6300, 5130 XPRESSMUSIC, 5800 XPRESSMUSIC, 6303i CLASSIC, C3-00, C5-03, C7-00, E71, E72, N8-00

Vietnam – 5233, 6300, 2700 CLASSIC, 2730 CLASSIC, 5130 XPRESSMUSIC, C3-00, E71, X2-00, X2-01, X3-00

s-ar putea sa-ti placa