M-am jucat acum cateva saptamani cu el dar nu am mai apucat sa va povestesc cum a fost experienta mea cu Nokia 7 Plus. Un telefon care mi-a placut mult si ca design si ca functionalitati si care ma face in mod clar sa imi reintorc atentia catre brandul Nokia care vreme de cativa ani a facut o pauza pe piata telefonelor dupa ce multa vreme au fost lideri de piata.
Telefonul vine cu dimensiuni generoase ale ecranului, pe gustul meu as spune, si de asemenea marginile de cupru ii dau un aspect interesant si atractiv. Mufa de incarcare e USB Type-C ceea ce a facut sa ma uit dupa cablurile de incarcare din cutie pentru prima oara in ultimii 5-6 ani cand tot testez telefoane, eu avand pe masa tot timpul 2-3 cabluri de incarcare dintr-un hub USB care sa-mi asigure incarcarea oricarui device dar Type-C inca nu am, asa ca a trebuit sa apelez la cablul lui original.
Carcasa telefonului, dintr-o singura bucata de aluminiu ii ofera o rigiditate sporita, fiind iarasi un aspect de luat in seama. Camera duala e un plus desi la nivelul la care fac eu poze, cred ca si o camera simpla de 8-16 MPX mi-ar fi fost suficienta.
Sistemul de operare se misca excelent pe el si raportul calitate pret e mai mult decat excelent. Adica cumva ma asteptam ca pretul lui sa fie uneva pe la 2500-2800 de lei si am fost surprins sa vad ca e undeva in jur de 1500 lei.
Nokia 7 Plus – Specificatii
General | Smartphone | Da |
Model | Nokia 7 Plus | |
Dual SIM | Nu | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Retea | Sloturi sim | Single SIM |
Retea 2G | GSM | |
Retea 3G | HSPA | |
Retea 4G | LTE | |
Tip SIM | nanoSIM | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2160 | |
Numar culori | 16M | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 3 | |
Procesor | Chipset Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 660 MSM8976 Plus |
Frecventa (MHz) | 2200 / 1840 | |
Numar nuclee | 8(Octa-Core) | |
Grafica | Adreno 512 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64GB | |
Card / Tip | Da / microSD instalat in slotul SIM 2 (pana la maxim 256GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 16 | |
Camera Spate (MP) | 12 + 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Rezolutie inregistrare video | 2160p@30fps | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
Audio | 3.5 mm | |
HSDPA | 42.2 MB/s | |
HSUPA | 5.76 MB/s | |
LTE | Cat6 300/50 | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 cu A2DP, LE | |
Infrarosu | Nu | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 8.1 Oreo | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Nu | |
Radio FM | Da | |
GPS | Suport A-GPS, GLONASS, BDS | |
Speciale | Fingerprint Accelerometer Gyro Proximity Compass | |
Acumulator | Tip | Lithium Ion |
Capacitate | 3800 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 158.4 x 75.6 x 8 |
Culoare | Negru Cupru |
Nokia 7 Plus – Pro si Contra
Pro
- Pretul mi se pare un aspect foarte important, ori m-am obisnuit eu cu telefoane de top care au preturi de la 3000 de lei in sus, ori nu stiu ce sa zic.
- Camera, chiar daca nu sunt un mare fan al fotografiei sau nu inca, trebuie sa recunosc ca face niste poze excelente.
- Slot de microSD. Probabil va intrebati cum de este acest lucru un pro, dar in ziua de azi multe telefoane vin incapsulate si fara posibilitatea de a ii adauga un card de memorie, cred ca stiti deja la ce companii ma refer.
Contra
- Faptul ca nu are dual sim, nu e neaparat un lucru rau dar parca incep sa simt nevoia la 2 numere de telefon disponibile. (Se pare ca exista si modelul cu dual sim, din ce vad eu la ei pe site)
- Daca ar avea ecran de 7 inci… l-as cumpara chiar in dupamiaza acesta, sau as fi luni dimineata la poarta evomag.ro cu banii in mana.
Nokia 7 Plus – Disponibilitate si pret
Il gasiti pe emag.ro la pretul 1599 lei (click pe link)
Il gasiti pe evomag.ro la pretul de 1528 lei (click pe link)
1 comentariu
Eu il am de trei saptamani si sunt foarte multumit de el. Cum spui si tu in articol, merita din plin si are un pret excelent.
Comentariile sunt inchise.