Astăzi, Samsung Electronics România anunță lansarea opțiunii de plată prin SMS a aplicațiilor achiziţionate din magazinul propriu de aplicații pentru smartphones și tablete, Samsung Apps. Disponibilă începând cu luna aprilie, atât pentru dispozitivele Bada, cât şi Android, opțiunea completează modalitatea de plată prin intermediul cardului bancar.
Noua metodă de plată este sigură și simplă, fiind necesare doar două click-uri pentru a achiziționa o aplicație. Astfel, la descărcarea unei aplicații disponibile contra cost, utilizatorii trebuie doar să selecteze opțiunea „SMS” din cadrul ferestrei pentru plată. Imediat ce achiziția a fost procesată, aceștia vor primi un SMS în care sunt anunțați că prețul aplicației va fi dedus din următoarea factură telefonică sau din creditul existent pe cartela preplătită. Noul sistem de plată va putea fi folosit atât pentru achiziționarea de aplicații premium dedicate sistemului de operare Bada, cât și celor pentru dispozitivele Android, smartphones sau tablete.
Posibilitatea de plată prin intermediul facturii telefonice sau creditului cartelei preplătite vine în întâmpinarea utilizatorilor, oferindu-le o metodă simplă de a achiziţiona aplicaţii, într-un timp foarte scurt.
Aplicațiile din Samsung Apps sunt disponibile în 123 țări: aplicațiile plătite sunt disponibile în 55 țări pentru bada și 56 țări pentru Android (printre care și România), iar aplicațiile gratuite sunt disponibile în 67 de țări, atât bada cât și Android.
Pentru bada, aplicațiile pot fi plătite cu card de credit în 54 de țări și prin factura telefonică în 47 de țări, printre care și România. Pentru Android, aplicațiile premium pot fi cumpărare cu card de credit din 55 de țări și prin factura telefonică în 42 de țări, printre care și România.
Country | bada | Android | ||
---|---|---|---|---|
Credit Card | Phone bill | Credit Card | Phone bill | |
Argentina | O | O | O | O |
Australia | O | O | O | O |
Austria | O | O | O | O |
Belgium | O | O | O | O |
Brazil | O | O | O | O |
Bulgaria | O | O | O | O |
Canada | O | O | O | X |
Chile | O | O | O | X |
China* | O | X | X | O |
Croatia | O | O | O | O |
Czech Republic | O | O | O | O |
Denmark | O | O | O | O |
Estonia | O | O | O | O |
Finland | O | O | O | O |
France | O | O | O | O |
Germany | O | O | O | O |
Greece | O | O | O | O |
Hong Kong | O | O | O | X |
Hungary | O | O | O | O |
India | O | O | O | O |
Indonesia | O | O | O | O |
Iran | O | X | O | X |
Ireland | O | X | O | X |
Israel | O | O | O | O |
Italy | O | O | O | O |
Japan | X | X | O | X |
Kazakhstan | O | X | O | X |
Korea, South** | X | O | O | O |
Latvia | O | O | O | O |
Lithuania | O | O | O | O |
Luxembourg | O | O | O | O |
Malaysia | O | O | O | O |
Mexico | O | X | O | X |
Morocco | O | X | O | X |
Netherlands | O | O | O | O |
Norway | O | O | O | O |
Philippines | O | X | O | X |
Poland | O | O | O | O |
Portugal | O | O | O | X |
Romania | O | O | O | O |
Russian Federation | O | O | O | O |
Saudi Arabia | O | X | O | X |
Serbia | O | O | O | O |
Singapore | O | O | O | O |
Slovakia | O | O | O | O |
South Africa | O | O | O | O |
Spain | O | O | O | O |
Sweden | O | O | O | O |
Switzerland | O | O | O | X |
Taiwan | O | O | O | O |
Thailand | O | O | O | O |
Turkey | O | O | O | O |
Ukraine | O | O | O | O |
United Arab Emirates | O | X | O | X |
United Kingdom | O | O | O | O |
Vietnam | O | O | O | O |
* China: Prepaid Card, SINA cyber cash și Alipay suportate.
** Korea, South: Direct Billing (fără plata prin SMS)