<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: UE va lansa portalul pentru IMM-uri	</title>
	<atom:link href="https://digipedia.ro/ue-va-lansa-portalul-pentru-imm-uri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digipedia.ro/ue-va-lansa-portalul-pentru-imm-uri/</link>
	<description>Blog de tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: silver price		</title>
		<link>https://digipedia.ro/ue-va-lansa-portalul-pentru-imm-uri/#comment-7635</link>

		<dc:creator><![CDATA[silver price]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 19:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=4021#comment-7635</guid>

					<description><![CDATA[„La ora actuală România are una dintre cele mai scăzute densități a IMM-urilor din Europa. Dacă media europeană se cifreză la 42 de IMM-uri / 100 locuitori în România datele sunt aproape la jumătate față de media europeană, și anume 24 de IMM-uri / 100 de locuitori. Principalele explicații sunt lipsa accesului la finanțare și nivelul scăzut de educație antreprenorială. Conferința din București vizează îmbunătățirea mecanismului de finațare a IMM-urilor. Cât privește educația antreprenorială datele noastre rezultate din programele de educație pe care le implementăm arată că tot mai mulți români au înțeles că reușita în afaceri depinde de pregătirea profesională a antreprenorului”, mai spune Péter Barta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„La ora actuală România are una dintre cele mai scăzute densități a IMM-urilor din Europa. Dacă media europeană se cifreză la 42 de IMM-uri / 100 locuitori în România datele sunt aproape la jumătate față de media europeană, și anume 24 de IMM-uri / 100 de locuitori. Principalele explicații sunt lipsa accesului la finanțare și nivelul scăzut de educație antreprenorială. Conferința din București vizează îmbunătățirea mecanismului de finațare a IMM-urilor. Cât privește educația antreprenorială datele noastre rezultate din programele de educație pe care le implementăm arată că tot mai mulți români au înțeles că reușita în afaceri depinde de pregătirea profesională a antreprenorului”, mai spune Péter Barta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
