<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: CEO-ul Tesla ia 10 procente din Twitter	</title>
	<atom:link href="https://digipedia.ro/ceo-ul-tesla-ia-10-procente-din-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digipedia.ro/ceo-ul-tesla-ia-10-procente-din-twitter/</link>
	<description>Blog de tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 12:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Alexa		</title>
		<link>https://digipedia.ro/ceo-ul-tesla-ia-10-procente-din-twitter/#comment-40811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://digipedia.ro/?p=35415#comment-40811</guid>

					<description><![CDATA[Se pare ca pretul actiunilor Twitter au ajuns la  54,20 dolari si e in continuare crestere dupa ce Elon Musk a anuntat ca vreau sa cumpere Twitter din dou la pretul stabilit initial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca pretul actiunilor Twitter au ajuns la  54,20 dolari si e in continuare crestere dupa ce Elon Musk a anuntat ca vreau sa cumpere Twitter din dou la pretul stabilit initial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Octavian		</title>
		<link>https://digipedia.ro/ceo-ul-tesla-ia-10-procente-din-twitter/#comment-40810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Octavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 20:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://digipedia.ro/?p=35415#comment-40810</guid>

					<description><![CDATA[Acţiunile Twitter au înregistrat un salt pe Wall Street - urcând de la 42,95 dolari la 47,93 dolari în opt minute, iar tranzacţiile au fost oprite temporar.    Toate acestea vin după luni de lupte între Musk şi Twitter, miliardarul susţinând că numărul real de boţi de pe reţeaua de socializare este mult mai mare decât cel estimat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acţiunile Twitter au înregistrat un salt pe Wall Street &#8211; urcând de la 42,95 dolari la 47,93 dolari în opt minute, iar tranzacţiile au fost oprite temporar.    Toate acestea vin după luni de lupte între Musk şi Twitter, miliardarul susţinând că numărul real de boţi de pe reţeaua de socializare este mult mai mare decât cel estimat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Petru C		</title>
		<link>https://digipedia.ro/ceo-ul-tesla-ia-10-procente-din-twitter/#comment-40809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petru C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 20:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://digipedia.ro/?p=35415#comment-40809</guid>

					<description><![CDATA[Daca ajungi puternic, urasti egalitatea si o manipulezi. Nu mai stiti democratia din fabula lui Alexandrescu &quot;Câinele şi căţelul&quot; ! &quot;Adevărat vorbeam,                         Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei,                         Că voi egalitate, dar nu pentru căţei.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca ajungi puternic, urasti egalitatea si o manipulezi. Nu mai stiti democratia din fabula lui Alexandrescu &#8222;Câinele şi căţelul&#8221; ! &#8222;Adevărat vorbeam,                         Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei,                         Că voi egalitate, dar nu pentru căţei.”</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
